PA-250配置 | |
额定功率(8Ω): | 250W×2 |
额定功率(4Ω): | 350W×2 |
信躁比: | 95dB |
阻尼系数: | 400:1 Slew Ratio |
瞬态响应: | 30V/μS |
频率响应: | (±0.1dB)20Hz-20Khz |
尺寸: | 483*110*360(cm) |
PA-350配置 | |
额定功率(8Ω): | 350W×2 |
额定功率(4Ω): | 550W×2 |
信躁比: | 95dB |
阻尼系数: | 400:1 Slew Ratio |
瞬态响应: | 30V/μS |
频率响应: | (±0.1dB)20Hz-20Khz |
尺寸: | 483*110*460(cm) |
PA-450配置 | |
额定功率(8Ω): | 450W×2 |
额定功率(4Ω): | 650W×2 |
信躁比: | 95dB |
阻尼系数: | 400:1 Slew Ratio |
瞬态响应: | 30V/μS |
频率响应: | (±0.1dB)20Hz-20Khz |
尺寸: | 483*110*460(cm) |